大明綠豆
箱裝大明綠豆
袋裝大明綠豆
地 址:榆林市佳縣朱官寨鎮(zhèn)崔家洼村
營(yíng)養(yǎng)成分表
項(xiàng)目 | 每100克(g) | NVR% |
能量 | 1322千焦 | 16% |
蛋白質(zhì) | 21.6克 | 36% |
脂肪 | 0.8克 | 1.3% |
碳水化合物 | 55.6克 | 18.5% |
鈉 | 3.2毫克 | 0% |
種 植 基 地
公司專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)